Normatividad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
Normograma general de la Entidad
Haga clik AQUÍ y acceda de manera directa a la normatividad que rige actualmente a la Entidad.
Normatividad de creación de la Entidad y sus modificaciones
No. |
FECHA |
ORDENANZA |
| N° 037 | Abril 29 de 1924 | Descargar |
| N° 051 | Diciembre 3 de 1993 | Descargar |
| N° 054 | Diciembre 3 de 1993 | Descargar |
| N° 055 | Diciembre 23 de 1993 | Descargar |
| N° 055 | Noviembre 27 de 1998 | Descargar |
| N° 074 | Julio 30 de 1999 | Descargar |
| N° 101 | Enero 05 de 2001 | Descargar |
| N° 122 | Agosto 10 de 2001 | Descargar |
| N° 209 | Mayo 10 de 2006 | Descargar |
| N° 214 | Agosto 15 de 2006 | Descargar |
| N° 344 | Marzo 05 de 2012 | Descargar |
| N° 500 | Diciembre 7 de 2018 | Descargar |
| N° 521 | Noviembre 26 de 2019 | Descargar |
| N° 534 | Febrero 14 de 2020 | Descargar |
| N° 568 | Noviembre 03 de 2021 | Descargar |
| N° 605 | Diciembre 15 de 2022 | Descargar |
Normatividad aplicable a cada proceso de gestión
No. |
PROCESO |
NORMAS |
| P-1 | Proceso Planeación y Direccionamiento estratégico | Descargar |
| P-2 | Proceso Gestión Jurídica | Descargar |
| P-3 | Proceso Comunicación Pública | Descargar |
| P-4 | Proceso Participación Ciudadana | Descargar |
| P-5 | Proceso Control Fiscal | Descargar |
| P-6 | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Descargar |
| P-7 | Proceso Gestión Humana | Descargar |
| P-8 | Proceso Recursos Fisicos y Financieros | Descargar |
| P-9 | Proceso Admon. Recursos Informáticos | Descargar |
| P-10 | Proceso Gestión Documental | Descargar |
| P-11 | Proceso Evaluación y Mejora | Descargar |
Número de visitas a esta página 22100
Fecha de publicación 22/03/2007 12:00 pm
Última modificación 16/10/2025 08:37 am