Auditorías realizadas en 2009
Aquí se podrán encontrar algunas de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el año 2009 con corte a 31 de Dic/2008.
| No. | Auditoría Vigencia 2008 |
Pronunciam. Cuenta | Concepto Gestión |
Estados Contables |
|
| 1 | Hospital Nuestra Señora de los Santos Municipio La Victoria. | Se fenece | Favorable con observaciones | Razonable | Descargar |
| 2 | Secretaria de Salud Departamental. | ----- | ----- | ----- | Descargar |
| 3 | Hospital San Agustin Puerto Merizalde | No se fenece 2005 - 2007 y 2008 Se fenece 2006 |
Desfavorable 2005-2007 y 2008 Favorable con observaciòn 2006 |
Razonable con salvedades | Descargar |
| 4 | IPS Municipal de Cartago. | No se fenece | Favorable con observaciòn | Negativa | Descargar |
| 5 | Hospital Ruben Cruz Velez Municipio de Tuluá. | Se fenece | Favorable con observaciòn | Razonables | Descargar |
| 6 | Hospital Tomas Uribe Uribe Municipio de Tuluá. | No se fenece | Desfavorable | No son razonables | Descargar |
| 7 | Hospital Universario del Valle Evaristo Garcia | Se fenece | Favorable con observaciòn | Razonables | Descargar |
| 8 | Hospital Mario Correa Rengifo | No se fenece | Desfavorable | No son razonables | Descargar |
| 9 | Infituluá | No se fenece | Desfavorable | No son razonables | Descargar |
| 10 | Hospital Departamental de Buenaventura | No se fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 11 | Hospital Piloto de Jamundí | Se fenece | Favorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 12 | Hospital Pio XII de Argelia | Se fenece | Favorable con observación | Razonables | Descargar |
| 13 | Hospital Santa Ana de Bolivar |
No se fenece |
Desfavorable 2006 y 2007 Favorable 2008 |
No son razonables 2006 y 2007 Razonable con salvedades 2008 |
Descargar |
| 14 | Hospital Santa Catalina El Cairo | No se Fenece | Favorable con Observación. | Negativa | Descargar |
| 15 | Imdere Municipio de Jamundí | No se Fenece | Desfavorable 2006-2007 Favorable con Observación 2008 |
No son razonables | Descargar |
| 16 |
Auditoría Especial Ambiental Resguardos Indígenas del Departamento. |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 17 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Ansermanuevo |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 18 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Argelia |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 19 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Bolivar |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 20 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Dagua |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 21 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De El Cairo |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 22 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De El Dovio |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 23 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Florida |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 24 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Jamundi |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 25 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Pradera |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 26 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Restrepo |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 27 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Tulua |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 28 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Trujillo |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 29 | Auditoria Especial Ambiental Resguardos Indigenas Municipio De Vijes |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 30 | Auditoría Integral modalidad Regular Aguas de Buga | Se fenece | Favorable con observaciones | Razonable | Descargar |
| 31 | Auditoría Hospital Isaias Duarte Cancino | No se fenece | Desfavorable | Razonables | Descargar |
| 32 | Municipio de Jamundí | No se fenece | Desfavorable | No son Razonables | Descargar |
| 33 | Auditoría Acuavalle | No se fenece | Favorable con Observaciones | No son Razonable | Descargar |
| 34 | Auditoría Integral Modalidad Regular Imder Municipio de Restrepo | No se fenece 2006-2007 Se fenece 2008 |
2006-2007 Desfavorable 2008 Favorable con Observaciones |
2006 Y 2007 Negativa 2008 Razonables con Salvedades |
Descargar |
| 35 | Auditoría Articulada Modalidad Especial Plan de Vivienda de Urbanización El Conchal y El Conchal II Etapa Municipio De La Victoria (V) |
----- |
----- |
----- |
Descargar |
| 36 | Auditoria Concejo Municipal de Zarzal | No se fenece | Desfavorable | Razonables | Descargar |
| 37 | Auditoría Municipio de Restrepo | No se fenece | Desfavorable | Negativo | Descargar |
| 38 | Auditoria Municipio de Dagua | Se fenece | Favorable con Observaciones | Razonables con salvedades | Descargar |
| 39 | Auditoria Integral Modalidad Regular Biblioteca Departamental “Jorge Garces Borrero” | Se Fenece | Favorable | Razonable | Descargar |
| 40 | Auditoría Integral Modalidad Regular -Ues- 2009 | No Se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 41 | Audotoría Integral Hospital Local de Yotoco | Se Fenece | Favorable | Razonables | Descargar |
| 42 | Auditoria Imder Guadalajara de Buga | No Se Fenece | Favorable Con Observaciones | Negativo | Descargar |
| 43 | Auditoría Imprede Municipio de Roldanillo | Se Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonables | Descargar |
| 44 | Auditoría Empresa Municipal de Aseo de Roldanillo S.A. Esp | Se Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonables | Descargar |
| 45 | Auditoria Empresas Municipales de Cartago S.A. Esp | Se Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonables | Descargar |
| 46 | Auditoria Alcaldia Municipal de Zarzal | No Se Fenece | Favorable 2006 Desfavorable 2007-2008 |
Negativa | Descargar |
| 47 | Auditoria Imderez | No Se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 48 | Auditoria Hospital Divino Niño De Buga | No Se Fenece | Desfavorable | Razonables | Descargar |
| 49 | Auditoria Inciva | Se Fenece | Favorable con observaciones | Razonables | Descargar |
| 50 | Auditoría Municipio de Roldanillo | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativa | Descargar |
| 51 | Auditoria Especial Municipio de Florida | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 52 | Auditoría Especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Dpto. | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 53 | Auditoría Especial Ambiental a la gestion integral del Recurso Hídrico en el Valle del Cauca municipio de Guadalajara de Buga | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 54 | Auditoría Especial Ambiental a la gestion integral del Recurso Hídrico en el Valle del Cauca municipio de San Pedro | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 55 | Auditoría Especial Ambiental a la gestion integral del Recurso Hídrico en el Valle del Cauca municipio de Yotoco | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 56 | Auditoría Especial Ambiental a la Gestion Integral del Recurso Hídrico en el Valle del Cauca Empresa de Servicios Publicos de Acueducto y Alcantarillado -Acuavalle - | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 57 | Auditoría Especial Ambiental a la gestion integral del Recurso Hídrico en el Valle del Cauca Empresa de Servicios Públicos de Aguas de Buga | ------ | ------ | ------ | Descargar |
| 58 | Auditoria Integral Modalidad Regular Instituto Municipal del Deporte y Recreación De Yotoco – Imder - | No Se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 59 | Auditoria Integral Modalidad Regular Instituto del Deporte La Educacion Fisica y La Recreación del Valle del Cauca – Imdervalle - | No Se Fenece | Favorable Con Observaciones | Negativa | Descargar |
| 60 | Auditoria Integral Modalidad Regular Municipio de Yotoco | No Se Fenece | Desfavorable | Razonable Con Observaciones | Descargar |
| 61 | Auditoria Integral Modalidad Regular Municipio de Guadalajara De Buga | No Se Fenece | Desfavorable | Razonable Con Salvedades | Descargar |
| 62 | Auditoria Integral Modalidad Regular Buga Abastos | No Se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 63 | Auditoria Integral Modalidad Regular Concejo Municipal de Guadalajara De Buga | No Se Fenece | Desfavorable | Razonable Con Salvedades | Descargar |
| 64 | Auditoria Integral Modalidad Regular Personeria de Guadalajara De Buga | No Se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 65 | Auditoría Integral Instituto de La Cultura y Turismo Del Municipio De Pradera | No Se Fenece | Desfavorable | No Son Razonables | Descargar |
| 66 | Auditoría Integral Instituto Municipal del Deporte De La Recreacion Y Del Aprovechamiento Del Tiempo Libre Del Municipio De Pradera | No Se Fenece | Desfavorable | No Son Razonables | Descargar |
| 67 | Auditoría Regular INCIVA | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 68 | Auditoría Aeropuerto Santa Ana De Cartago | No Se Fenece | Desfavorable | No Son Razonables | Descargar |
| 69 | Auditoria Integral Modalidad Regular Municipio De Pradera | Fenece | Favorable | Razonables Con Salvedades | Descargar |
| 70 | Auditoria Integral Modalidad Regular Empresas Municipales de Sevilla | No Se Fenece | Desfavorable | No Son Razonables | Descargar |
| 71 | Auditoría Integral Modalidad Regular Imprenta Departamental | Fenece | Favorable | Razonables Con Salvedades | Descargar |
| 72 | Auditoria Integral Modalidad Municipio De Vijes | Fenece | Favorable Con Observacion | Razonable Con Observaciones | Descargar |
| 73 | Auditoria Integral Modalidad Regular Instituto Municipal Del Deporte Y La Recreacion - Imdere –Municipio De Sevilla | No Se Fenece | Desfavorable | Vigencia 2006 Abstención De La Opinion 2007-2008 Negativa |
Descargar |
| 74 | Auditoria Integral Modalidad Regular Municipio De Cartago | No Se Fenece | Desfavorable | Razonables Con Salvedades | Descargar |
| 75 | Auditoría Integral Modalidad Regular Hospital San Roque De Pradera | Fenece | Favorable Con Observacion | Razonables Con Salvedades | Descargar |
| 76 | Auditoria Integral Modalidad Regular Municipio de Sevilla | Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable | Descargar |
| 77 | Auditoria Integral Modalidad Regular Industria de Licores del Valle | Fenece | Favorable | Razonables con Salvedades | Descargar |
| 78 | Auditoría Integral Modalidad Especial a la Secretaría de Educación del Valle | Descargar | |||
| 79 | Auditoría Integral Modalidad Regular Municipio De Obando | Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonable Con Salvedades | Descargar |
| 80 | Auditoría Integral Modalidad Regular Municipio De Calima Darien | Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonable Con Observaciones | Descargar |
| 81 | Auditoría Integral Modalidad Regular A Emcalima - Municipio De Calima Darien | Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonable Con Salvedades | Descargar |
| 82 | Auditoría Integral Modalidad Regular A Imprede - Municipio De Calima Darien |
No Se Fenece 2006 Se Fenece 2007-2008 |
Desfavorable 2006 Favorable Con Observaciones 2007-2008 |
Razonable Con Salvedades | Descargar |
| 83 | Auditoría Integral Modalidad Regular Al Hospital Benjamin Barney Gasca del Municipio de Florida | Fenece | Favorable Con Observaciones | Razonable Con Observaciones | Descargar |
| 84 | Hospital Santa Margarita de La Cumbre. | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 85 | Imdere de La Cumbre | No se Fenece | Desfavorable | Negativos | Descargar |
| 86 | Hospital San Roque de Guacarí | No se Fenece | Desfavorable | Negativos | Descargar |
| 87 | Empresas Municipales de Tuluá | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 88 | Imder de Tuluá | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativo | Descargar |
| 89 | Imdere de Trujillo | No se Fenece | Desfavorable | Negativo | Descargar |
| 90 | Municipio de Ansermanuevo | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativo | Descargar |
| 91 | Imder de Alcalá | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 92 | Imder Ulloa | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Observaciones | Descargar |
| 93 | Imderver de Versalles | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedad | Descargar |
| 94 | Inmured El Dovio | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedad | Descargar |
| 95 | Imderlu de La Unión | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedad | Descargar |
| 96 | Universidad del Valle | Se Fenece | Favorable | Razonables | Descargar |
| 97 | Auditoría Especial Municipio de Toro | ------ | ------ | ------ | Descargar |
Número de visitas a esta página 12123
Fecha de publicación 07/05/2009 12:00 pm
Última modificación 12/12/2018 03:22 pm