| No. | | AUDITORIA-VIGENCIA 2007 | PRONUNC. CUENTA | CONCEPTO GESTIÓN | ESTADOS CONTABLES | PDF |
| 1 | | MUNICIPIO DE EL DOVIO | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 2 | | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE | Se Fenece | Favorable | Positiva | Descargar |
| 3 | | MUNICIPIO DE GINEBRA | No se Fenece | Desfavorable | Razonables | Descargar |
| 4 | | IMDERVALLE | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 5 | | MUNICIPIO DE LA CUMBRE | No se Fenece | Desfavorable | No es Razonable | Descargar |
6
|
| AUDITORIA ESPECIAL AMBIENTAL ANSERMANUEVO
| --------------
| --------------
| -------------
| Descargar
|
| 7 | | AUDITORIA MUNICIPIO CALIMA DARIEN 2006-2007 | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 8 | | AUDITORIA TELEPACIFICO | Se Fenece | Favorable | Razonable | Descargar |
| 9 | | AUDITORIA MUNICICPIO DE LA UNION VALLE | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativa | Descargar |
| 10 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE BOLIVAR | No se Fenece | Desfavorable | No Razonable | Descargar Informe Descargar Hallazgos |
| 11 | | AUDITORÍA ESPECIAL SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL | ------------- | -------------- | ------------ | Descargar Informe Descargar Hallazgos |
| 12 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE ANDALUCIA | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable | Descargar |
| 13 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE EL CAIRO | No se Fenece | Favorable con Observaciones | Negativa | Descargar |
| 14 | | AUDITORIA HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS DE DAGUA | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 15 | | AUDITORIA INFIVALLE | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 16 | | AUDITORIA EMPRESAS PUBLICAS DE FLORIDA | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 17 | | AUDITORIA HOSPITAL DPTAL CARTAGO | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 18 | | AUDITORIA HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO | Se Fenece | Favorable | Razonables | Descargar |
| 19 | | AUDITORIA CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO | ------------- | Desfavorable | ---------------- | Descargar |
| 20 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 21 | | AUDITORIA MUNICPIO DE VIJES | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 22 | | AUDITORIA IMDER FLORIDA | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 23 | | AUDITORIA IMDER CANDELARIA | Se Fenece | Favorable con Observaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 24 | | AUDITORIA IMDER PRADERA | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 25 | | AUDITORIA LINEA AMBIENTAL ALCALA | ------------- | --------------- | -------------- | Descargar |
| 26 | | AUDITORIA LINEA AMBIENTAL RIOFRIO | -------------- | ---------------- | --------------- | Descargar |
| 27 | | AUDITORIA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PALMIRA | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 28 | | AUDITORIA HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable | Descargar |
| 29 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE SEVILLA | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable | Descargar |
| 30 | | AUDITORIA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 31 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE JAMUNDI | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 32 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE GUACARI | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 33 | | AUDITORIA MUNICIPIO EL CERRITO | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 34 | | AUDITORIA BENEFICENCIA DEL VALLE | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 35 | | AUDITORIA CONCEJO MUNICIPAL DE TULUA | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 36 | | AUDITORIA HOSPITAL SAGRADA FLIA TORO | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 37 | | AUDITORIA HOSPITAL SAN BERNABE BUGALAGRANDE | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 38 | | AUDITORIA HOSPITAL SAN JORGE CALIMA DARIEN | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 39 | | AUDITORIA HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO | No se Fenece | Desfavorable | Negativa | Descargar |
| 40 | | AUDITORIA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 41 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE FLORIDA | No se Fenece | Desfavorable | No razonable | Descargar |
| 42 | | AUDITORIA MUNICIPIO DE TULUA | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable | Descargar |
| 43 | | AUDITORIA PERSONERA DE TULUA | No se Fenece | Desfavorable | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 44 | | AUDITORIA DPTO VALLE | Se Fenece | Favorable con Obervaciones | Razonable con Salvedades | Descargar |
| 45 | | AUDITORIA INTEGRAL VIJES - PLANES VIVIENDA | ----------- | ------------ | ------------- | Descargar |
| 46 | | AUDITORIA ESPECIAL PLANES DE VIVIENDA GERMANIA III- CANDELARIA | ----------- | ------------ | ------------- | Descargar |
| 47 | | AUDITORIA ESPECIAL VIVIENDA DE INTERES SOCIAL GINEBRA | ----------- | ----------- | ------------- | Descargar |
48
|
| AUDITORÍA ESPECIAL UES DPTAL.
| -----------
| -----------
| -------------
| Descargar
|
49
|
| AUDITORÍA INTEGRAL HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL
| NO SE FENECE | DESFAVORABLE | NEGATIVA | Descargar |
50
|
| AUDITORÍA HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA
| -----------
| FAVORABLE CON OBSERVACIONES
| -------------
| Descargar
|
51
|
| AUDITORIA ESPECIAL MUNICIPIO DE ROLDANILLO- PRO-CULTURA
| -----------
| ------------
| -------------
| Descargar
|
51
| | TOTAL | - | | | - |